Comparatif fiscal · Mis à jour le 2 septembre 2026
La fiscalité de l'expatriation, 9 pays comparés
Une vue d'ensemble condensée à partir de nos guides pays complets : seuil de résidence fiscale, barème applicable, régime incitatif, règles de télétravail frontalier, impôt sur la fortune et sort de l'exit tax française. Cliquez sur un pays pour le détail sourcé.
| Pays | Seuil de résidence | Barème | Régime incitatif | Télétravail frontalier | Fortune | Exit tax (sursis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis (Dubaï) | 183 j/an ou résidence principale + visa | 0 % d'IR sur les personnes physiques | Free zones (0 % sous statut QFZP) | — | Aucun | Hors UE — sur demande |
| Portugal | 183 j ou logement présumé habituel | IRS progressif, TMI > 45 % | IFICI (ex-RNH, fermé aux nouveaux arrivants depuis 2024) | — | Aucun | UE — automatique |
| Espagne | 183 j, centre économique ou foyer familial | IRPF national + régional | Loi Beckham (taux fixe, 5 ans) | — | Oui (variable selon région) + solidarité grandes fortunes | UE — automatique |
| Suisse | Domicile ou séjour durable | Fédéral + cantonal + communal (très variable) | Forfait fiscal (certains cantons) | 40 % du temps annuel (depuis le 1ᵉʳ janvier 2026) | Oui (cantonal) | Hors UE — sur demande |
| Belgique | Faisceau d'indices (pas de seuil unique) | IPP 25/40/45/50 % + additionnels communaux | Aucun | Aucune tolérance fiscale | Taxe sur les comptes-titres uniquement | UE — automatique |
| Luxembourg | Domicile ou séjour > 6 mois | Progressif, TMI ≈ 42 % + impôt de solidarité | Aucun | 34 jours/an | Aucun (supprimé en 2006) | UE — automatique |
| Maroc | 183/365 j, foyer ou intérêts économiques | IR 0-37 % (barème 2026) | Casablanca Finance City — 20 % fixe (10 ans, salariés) | — | Aucun | Hors UE — sur demande |
| Île Maurice | 183 j ou 270 j cumulés sur 3 ans | IR progressif 0/10/20/35 % (budget 2026/27) | — | — | Aucun, ni plus-values ni droits de succession | Hors UE — sur demande |
| Thaïlande | 180 jours/an | IR progressif, TMI 35 % | Visa LTR (4 profils éligibles) | — | Aucun | Hors UE — sur demande |
Ce tableau simplifie volontairement des règles détaillées dans chaque guide pays : barèmes, seuils et régimes évoluent chaque année et dépendent de votre situation individuelle. Il ne constitue ni un conseil fiscal ni une consultation personnalisée.
Votre situation ne rentre pas dans ce tableau ?
L'assistant FiscalCompass croise votre activité et votre pays pour un premier aperçu personnalisé, au-delà de ces 9 comparatifs.
Tester gratuitement